Solares. Naves en Venta. Santa Perpetua de Mogoda.
Santa perpetua de mogoda - 23.000 m²
Ref. S1749
Vendida
Características
P. Baja: | 22.837 m² |
Area total: | 22.837 m² |
Ocupación: | 60 % |
Edificabilidad: | 80 % |
Volumen: | 8 m³ / m² suelo |
Altura Máxima: | 16 metros |
Parcela Mínima: | 8.000 m² |
Usos Principales: | Ind. Aislada o Agrupada |
Descripción
Solar Industrial para industria aislada de 23.000 m² con una ocupación del suelo de un 60%